Generate numbers to see output.
This Random Number Generator (sometimes called an RNG generator or number generator) helps you create fair numeric results for games, classroom activities, testing, and quick decisions.
Users who search for a random.number generator (with a dot) are looking for the same thing: a quick tool that outputs a random integer or decimal — that is exactly what this page does.
You control the range and how many numbers to generate — so you can roll a single number, pick a set of winners, or generate test values without bias.
Set your minimum and maximum values, choose a count, then generate and copy results in seconds.
The query random.number generator typically comes from developers or people who type it as one term. This tool handles it: set your min and max, choose integer or decimal, and hit Generate.
Need a sequence? Bump the count field and generate multiple numbers at once.
Each click returns one or more numbers. You can sort results and optionally disallow duplicates for true “draw without replacement” behavior.
Below is a prebuilt list of 200 examples so you can see the output format instantly.
| 1 | 46 | 226 | 1 | Yes | 88 |
| 2 | 150 | 308 | 1 | No | 228 |
| 3 | 172 | 279 | 10 | No | 185, 226, 277, 253, 223, 180, 236, 261, 257, 216 |
| 4 | 255 | 319 | 1 | Yes | 300 |
| 5 | -325 | 480 | 10 | No | 370, 382, 294, 143, 292, -54, -120, 235, -257, 328 |
| 6 | 91 | 292 | 1 | Yes | 258 |
| 7 | -483 | 150 | 1 | Yes | -192 |
| 8 | 82 | 317 | 1 | Yes | 238 |
| 9 | -266 | 62 | 1 | Yes | 18 |
| 10 | -282 | 412 | 3 | No | 259, 257, -93 |
| 11 | 6 | 220 | 5 | Yes | 12, 212, 139, 130, 144 |
| 12 | -139 | 252 | 3 | Yes | -8, -5, 191 |
| 13 | -440 | 425 | 1 | Yes | -360 |
| 14 | -16.65 | 87.76 | 2 | — | 19.81, 58.21 |
| 15 | -95.71 | 28.75 | 2 | — | -16.8, -52.5 |
| 16 | -140 | 172 | 5 | Yes | -71, -42, -31, -6, 107 |
| 17 | -337 | -242 | 1 | Yes | -295 |
| 18 | 281 | 480 | 3 | No | 321, 464, 401 |
| 19 | -470 | -460 | 3 | Yes | -460, -464, -466 |
| 20 | -68.49 | 40.24 | 3 | — | 31.2, 28.5, -5.4 |
| 21 | -61.98 | 62.37 | 3 | — | -32.545, 39.130, -51.307 |
| 22 | -413 | -150 | 10 | No | -394, -355, -342, -313, -289, -220, -214, -186, -162, -155 |
| 23 | -283 | 234 | 1 | Yes | 0 |
| 24 | 189 | 376 | 1 | Yes | 340 |
| 25 | 8 | 73 | 1 | Yes | 26 |
| 26 | 164 | 394 | 5 | Yes | 281, 352, 348, 169, 208 |
| 27 | -272 | 269 | 5 | Yes | 42, 48, 143, 179, 200 |
| 28 | 145 | 311 | 1 | Yes | 165 |
| 29 | -36.98 | 85.89 | 2 | — | -12.793, -27.361 |
| 30 | -86 | 433 | 3 | Yes | -26, 354, 146 |
| 31 | 64 | 371 | 2 | Yes | 101, 163 |
| 32 | -361 | 177 | 1 | Yes | 26 |
| 33 | -32.09 | 95.21 | 1 | — | 37.952 |
| 34 | 167 | 496 | 2 | No | 434, 454 |
| 35 | -493 | 440 | 10 | No | -480, -454, -187, -163, -113, 4, 124, 187, 281, 292 |
| 36 | -446 | 339 | 10 | Yes | -434, -269, -258, -40, -15, 0, 38, 62, 192, 244 |
| 37 | -410 | 489 | 3 | Yes | -249, 393, 417 |
| 38 | -16.01 | 95.67 | 2 | — | -13.73, 91.18 |
| 39 | -188 | 274 | 1 | Yes | 136 |
| 40 | 226 | 398 | 2 | Yes | 309, 232 |
| 41 | -162 | 435 | 5 | Yes | -135, -99, 249, 379, 389 |
| 42 | -500 | -92 | 5 | Yes | -186, -278, -131, -267, -458 |
| 43 | -42 | 129 | 3 | Yes | 12, -20, 75 |
| 44 | -129 | 290 | 5 | Yes | -55, -55, -74, -13, 281 |
| 45 | -294 | 178 | 10 | Yes | -259, -211, -184, -121, -103, -47, 13, 22, 128, 155 |
| 46 | -413 | 321 | 5 | No | 82, -151, -259, -302, -204 |
| 47 | -333 | 215 | 1 | Yes | -331 |
| 48 | -374 | -183 | 1 | Yes | -187 |
| 49 | 85 | 445 | 2 | Yes | 131, 291 |
| 50 | -131 | 352 | 5 | Yes | 228, 140, 207, 334, -102 |
| 51 | -197 | 69 | 1 | Yes | -49 |
| 52 | -172 | -152 | 5 | Yes | -164, -164, -155, -155, -154 |
| 53 | -449 | 352 | 1 | Yes | 61 |
| 54 | -327 | 115 | 2 | No | -317, 10 |
| 55 | 211 | 398 | 3 | Yes | 264, 290, 345 |
| 56 | -83 | 76 | 2 | No | -51, 68 |
| 57 | -422 | -318 | 1 | Yes | -390 |
| 58 | -244 | 36 | 1 | Yes | -149 |
| 59 | -368 | 23 | 1 | Yes | -110 |
| 60 | -65.31 | 43.39 | 1 | — | -55.17 |
| 61 | 25 | 138 | 2 | Yes | 38, 32 |
| 62 | -344 | -263 | 5 | Yes | -341, -337, -265, -339, -270 |
| 63 | 86 | 211 | 10 | Yes | 105, 117, 124, 124, 129, 162, 164, 176, 191, 206 |
| 64 | -96 | 125 | 10 | Yes | -88, -71, -51, 5, 12, 15, 40, 61, 86, 125 |
| 65 | -427 | 148 | 1 | Yes | 103 |
| 66 | 102 | 108 | 1 | Yes | 103 |
| 67 | -232 | -179 | 2 | Yes | -214, -196 |
| 68 | -387 | -142 | 1 | Yes | -188 |
| 69 | -34 | 94 | 1 | No | 13 |
| 70 | 186 | 246 | 1 | Yes | 211 |
| 71 | -260 | 356 | 5 | No | -69, 22, 230, 234, 295 |
| 72 | -18 | 45 | 10 | Yes | -14, -5, 0, 25, 25, 31, 32, 35, 37, 41 |
| 73 | -43.86 | 24.57 | 3 | — | -32.26, -13.52, -28.89 |
| 74 | -181 | 8 | 1 | Yes | -38 |
| 75 | 216 | 423 | 1 | Yes | 417 |
| 76 | 197 | 350 | 10 | Yes | 205, 201, 232, 255, 342, 199, 288, 340, 322, 330 |
| 77 | 29 | 499 | 1 | No | 96 |
| 78 | 475 | 500 | 10 | Yes | 492, 489, 483, 478, 489, 484, 478, 476, 476, 481 |
| 79 | -217 | 254 | 1 | No | -153 |
| 80 | -401 | -325 | 3 | Yes | -367, -392, -380 |
| 81 | -59.11 | 42.94 | 5 | — | 32.099, 29.778, -30.974, -27.724, 29.841 |
| 82 | 205 | 432 | 2 | Yes | 347, 427 |
| 83 | -314 | 338 | 1 | Yes | 26 |
| 84 | 337 | 352 | 2 | Yes | 345, 351 |
| 85 | -86.84 | 28.69 | 1 | — | -19.308 |
| 86 | -421 | 271 | 1 | Yes | -276 |
| 87 | 289 | 462 | 10 | Yes | 357, 385, 432, 336, 450, 374, 350, 378, 371, 425 |
| 88 | -40 | 392 | 1 | No | 287 |
| 89 | -52.04 | 40.96 | 2 | — | -30.674, -18.876 |
| 90 | -85.62 | 29.95 | 5 | — | -38.797, 4.198, -55.917, -51.431, -47.802 |
| 91 | -173 | 288 | 1 | No | 193 |
| 92 | 438 | 447 | 5 | Yes | 441, 443, 444, 445, 446 |
| 93 | -479 | 462 | 3 | Yes | -288, 110, 411 |
| 94 | -13.88 | 71.05 | 1 | — | 10.624 |
| 95 | -219 | -33 | 2 | Yes | -142, -47 |
| 96 | -192 | 137 | 2 | Yes | 38, -19 |
| 97 | -109 | 246 | 1 | Yes | -74 |
| 98 | -398 | -13 | 1 | Yes | -374 |
| 99 | -389 | 435 | 10 | Yes | -292, -302, -268, 249, -172, 98, 402, 18, 403, 318 |
| 100 | -75.41 | 78.72 | 1 | — | -1.36 |
| 101 | -469 | 358 | 1 | Yes | -106 |
| 102 | -140 | 28 | 5 | Yes | -37, -1, -104, 1, -95 |
| 103 | -64 | 282 | 3 | No | -54, -20, 191 |
| 104 | 73 | 149 | 2 | Yes | 102, 143 |
| 105 | -314 | 400 | 1 | Yes | -200 |
| 106 | -2.88 | 94.23 | 2 | — | 28.0, 0.5 |
| 107 | 257 | 386 | 1 | Yes | 355 |
| 108 | 444 | 486 | 1 | Yes | 467 |
| 109 | -13 | 346 | 1 | No | 6 |
| 110 | -28.7 | 8.22 | 1 | — | -0.379 |
| 111 | -43.82 | 77.07 | 2 | — | 10.458, 11.303 |
| 112 | -491 | 185 | 1 | Yes | -169 |
| 113 | 121 | 398 | 10 | Yes | 163, 191, 194, 196, 233, 249, 255, 274, 330, 344 |
| 114 | -409 | 381 | 10 | Yes | 317, -274, -182, -394, -155, -25, -372, -174, 302, -243 |
| 115 | -326 | 421 | 5 | No | -45, 178, -110, 225, -274 |
| 116 | -6 | 224 | 5 | No | 1, 96, 114, 147, 150 |
| 117 | -402 | -236 | 10 | No | -383, -384, -330, -287, -333, -241, -332, -392, -303, -350 |
| 118 | -79.8 | 83.82 | 1 | — | 22.9 |
| 119 | -74.07 | 25.78 | 2 | — | 4.075, 4.068 |
| 120 | -55.71 | 91.66 | 2 | — | -34.8, -40.8 |
| 121 | 45 | 445 | 2 | Yes | 233, 301 |
| 122 | -94.08 | 58.45 | 5 | — | 5.8, -44.8, -15.1, 27.4, -55.1 |
| 123 | -460 | -320 | 5 | No | -424, -378, -347, -403, -452 |
| 124 | -380 | 101 | 1 | Yes | 78 |
| 125 | -19.81 | 56.12 | 1 | — | -2.521 |
| 126 | -58 | 268 | 2 | Yes | 98, 136 |
| 127 | 194 | 430 | 1 | Yes | 230 |
| 128 | -283 | -193 | 1 | Yes | -201 |
| 129 | -31 | 459 | 2 | Yes | 228, 441 |
| 130 | -219 | 69 | 1 | Yes | -110 |
| 131 | 449 | 479 | 1 | No | 455 |
| 132 | -287 | -56 | 5 | No | -272, -246, -170, -125, -68 |
| 133 | -52 | 449 | 10 | Yes | 171, 415, 13, 381, 404, 434, 86, 69, 41, 367 |
| 134 | 32 | 223 | 5 | No | 180, 112, 221, 107, 201 |
| 135 | 121 | 322 | 10 | Yes | 127, 188, 189, 210, 211, 250, 273, 277, 287, 293 |
| 136 | 136 | 224 | 1 | Yes | 185 |
| 137 | 167 | 424 | 1 | Yes | 289 |
| 138 | -67.09 | 57.34 | 2 | — | 24.240, 44.946 |
| 139 | -485 | -193 | 5 | Yes | -245, -466, -305, -370, -451 |
| 140 | -243 | -207 | 1 | Yes | -227 |
| 141 | -408 | 107 | 3 | Yes | -356, -209, 38 |
| 142 | -97 | 132 | 1 | Yes | 2 |
| 143 | -466 | 404 | 10 | Yes | -438, -422, -303, -246, -224, -106, -7, 222, 230, 269 |
| 144 | 37 | 376 | 3 | Yes | 118, 247, 362 |
| 145 | -164 | 360 | 10 | Yes | 24, 318, 352, 18, -19, 190, 164, 205, -142, 117 |
| 146 | -191 | 220 | 2 | Yes | -148, -88 |
| 147 | -420 | 191 | 10 | Yes | -314, -207, -94, -82, -10, 29, 46, 94, 102, 143 |
| 148 | 221 | 425 | 1 | Yes | 344 |
| 149 | -95.7 | 12.51 | 2 | — | -95.1, -42.0 |
| 150 | 122 | 144 | 3 | Yes | 126, 127, 128 |
| 151 | -335 | -254 | 1 | Yes | -273 |
| 152 | -9.62 | 15.96 | 1 | — | 8.599 |
| 153 | -303 | 303 | 1 | Yes | -297 |
| 154 | -28.5 | 63.82 | 2 | — | 28.73, 63.12 |
| 155 | 213 | 382 | 3 | Yes | 240, 315, 320 |
| 156 | 66 | 219 | 1 | Yes | 189 |
| 157 | -190 | -172 | 10 | Yes | -190, -189, -188, -188, -187, -187, -184, -181, -178, -172 |
| 158 | 320 | 434 | 1 | Yes | 332 |
| 159 | -434 | -404 | 2 | Yes | -409, -407 |
| 160 | -65.52 | 64.96 | 3 | — | 9.962, 26.353, 7.845 |
| 161 | -115 | 79 | 1 | Yes | -75 |
| 162 | -340 | 141 | 1 | Yes | -83 |
| 163 | 51 | 474 | 3 | Yes | 242, 338, 436 |
| 164 | -487 | 455 | 5 | Yes | 105, -271, 437, -152, 421 |
| 165 | -166 | 288 | 1 | No | 122 |
| 166 | -138 | 367 | 1 | Yes | 111 |
| 167 | 55 | 224 | 3 | No | 120, 134, 93 |
| 168 | -77.07 | 14.45 | 1 | — | -66.6 |
| 169 | -134 | 67 | 1 | Yes | 51 |
| 170 | -147 | 445 | 3 | Yes | 100, 131, 427 |
| 171 | 48 | 262 | 2 | No | 174, 243 |
| 172 | -388 | 308 | 1 | Yes | 10 |
| 173 | -187 | 59 | 10 | Yes | -176, -50, 32, -150, 18, 25, 35, -14, -124, 8 |
| 174 | -294 | 38 | 5 | Yes | -216, -175, -117, -58, -45 |
| 175 | -460 | -134 | 3 | Yes | -141, -241, -375 |
| 176 | -471 | 74 | 1 | Yes | -91 |
| 177 | -257 | -114 | 5 | No | -145, -199, -169, -257, -251 |
| 178 | -180 | -57 | 1 | Yes | -152 |
| 179 | -105 | 451 | 2 | No | -10, 415 |
| 180 | -170 | 307 | 10 | Yes | -124, -86, -73, -161, 102, -121, 259, -108, 112, -32 |
| 181 | -236 | 145 | 3 | Yes | -54, 106, 138 |
| 182 | -19.55 | 36.56 | 5 | — | 29.685, -9.390, -12.586, 18.832, -11.067 |
| 183 | -418 | -36 | 1 | Yes | -139 |
| 184 | -6.03 | 12.71 | 3 | — | 6.603, -4.587, 11.189 |
| 185 | 273 | 487 | 2 | No | 472, 295 |
| 186 | -215 | 160 | 10 | Yes | 160, -105, 117, 128, 37, -49, -75, -9, -6, -101 |
| 187 | -155 | 58 | 1 | Yes | -94 |
| 188 | 31 | 184 | 5 | No | 97, 156, 119, 124, 164 |
| 189 | -400 | -364 | 2 | Yes | -396, -371 |
| 190 | -388 | 218 | 3 | No | -279, 22, 72 |
| 191 | 305 | 487 | 1 | Yes | 482 |
| 192 | -408 | -395 | 5 | Yes | -398, -405, -400, -404, -398 |
| 193 | -316 | -87 | 1 | Yes | -239 |
| 194 | -346 | 493 | 1 | No | 479 |
| 195 | 23 | 170 | 10 | No | 28, 40, 89, 110, 116, 133, 140, 141, 151, 159 |
| 196 | -446 | 199 | 1 | Yes | -181 |
| 197 | -467 | 46 | 1 | Yes | -331 |
| 198 | -74.75 | 48.3 | 5 | — | 35.2, -18.9, -31.3, -67.7, -21.0 |
| 199 | -94.35 | 12.76 | 2 | — | -89.331, -26.176 |
| 200 | 78 | 280 | 1 | Yes | 112 |
Hi! Thank you for using Generator Ninja! I run this site by myself and it's been a lot of work and a lot of fun. This site makes money through advertising, Amazon affiliate links, and donations in order to help me keep it operational.
Most of the names created through the generators are completely unique, and you are free to use them in your own stuff. Some of the names or subjects might be sourced from video games, movies, tv, or other sources and are the respective property of those works.
I hope you enjoy and feel free to contact me if you have any questions!